Profil
Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah Singaparna
Mikik : Persyarikatan Muhammadiyah
NPSN : 20210761
Alamat : Jl. Muhammadiyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
Tanggal SK Pendirian : 1981-09-30
SK Izin Operasional : 193/102.KEP/E81
Tanggal SK Izin Operasional : 1981-09-30
Data PTK dan PD
Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | 12 | 4 | 16 | 108 |
Perempuan | 8 | 3 | 11 | 170 |
Total | 20 | 7 | 27 | 278 |
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Jml 2022 Ganjil | Jml 2022 Genap |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 14 | 14 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
3 | Ruang Laboratorium | 2 | 2 |
4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
6 | Ruang Guru | 2 | 2 |
7 | Ruang Ibadah | 2 | 2 |
8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
9 | Ruang Toilet | 13 | 13 |
10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 | 1 |
13 | Ruang TU | 1 | 1 |
14 | Ruang Konseling | 1 | 1 |
15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
16 | Ruang Bangunan | 5 | 5 |
Total | 46 | 46 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI Terwujudnya lulusan yang berkarakter islami, berwawasan kebangsaan dan lingkungan, unggul, berkemajuan, serta berdaya saing global. MISI Mewujudkan sekolah unggul dengan men